宝钢彩涂现货资源(含税价) | ||||
规格 | 材质 | 颜色 | 价格 | 可供吨位 |
0.35*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 8050 | 35.77 |
0.4*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7800 | 68.52 |
0.4*1200*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7800 | 53.17 |
0.45*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7550 | 78.25 |
0.45*1200*C | TDC51D+Z | 白灰/海蓝 | 7550 | 45.05 |
0.5*1000*c | TDC51D+Z | 象牙白/银色 | 7200 | 137.08 |
0.5*1000*c | TDC51D+Z | 白灰/海蓝 | 7200 | 350.51 |
0.5*1000*C | TDC51D+Z | 绯红 | 7500 | 98.541 |
0.5*1000*C | TDC51D+Z | 银灰 | 7250 | 121.88 |
0.5*1000*C | TDC51D+Z | 铁青灰/中灰 | 7500 | 60.881 |
0.5*1200*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7200 | 150.88 |
0.6*1000*C | TDC51D+Z | 白灰 | 7100 | 155.43 |
0.6*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝 | 7250 | 73.67 |
0.6*1000*C | TDC51D+Z | 绯红 | 7400 | 68.61 |
宝钢彩涂卷